Prijzen wijn met een eigen etiket
Hier vindt u de prijzen voor wijnen met een eigen wijnetiket. De labels worden full-colour geprint of in grotere oplage op structuurpapier gedrukt. De labeling van de etiketten gebeurd machinaal, zodat uw eigen etiket altijd op dezelfde positie ten opzichte van het achteretiket wordt geplaatst.
Hier vindt u de prijzen voor wijnen met een eigen wijnetiket.
De hieronder vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW, inclusief wijnetiket en labeling.
De onderstaande prijzen zijn geldig t/m 31-12-2019
Witte Wijn met eigen etiket (750 ml) |
12 – 48 | 49- 96 | 97- 150 | 151- 150 | 300 + | |
Sauvignon Blanc 2018 | € 6,95 | € 6,70 | € 6,50 | € 6,25 | € 5,95 | |
Pinot Grigio 2018 | € 8,50 | € 8,25 | € 7,95 | € 7,70 | € 7,50 | |
Chardonnay 2017 | € 6,95 | € 6,70 | € 6,50 | € 6,25 | € 5,95 | |
Rosé met eigen etiket | ||||||
Syrah/ Grenache rosé 2018 | € 6,95 | € 6,70 | € 6,50 | € 6,25 | € 5,95 | |
Rode wijn met eigen etiket | ||||||
Tempranillo 2017 | € 5,95 | € 5,70 | € 5,50 | € 5,25 | € 4,95 | |
Merlot 2017 | € 6,95 | € 6,70 | € 6,50 | € 6,25 | € 5,95 | |
Montepulciano 2017 | € 8,50 | € 8,25 | € 7,95 | € 7,70 | € 7,50 | |
Cabernet Sauvignon 2018 | € 7,75 | € 7,50 | € 7,25 | € 6,95 | € 6,70 | |
Rioja, Crianza 2014 | € 9,75 | € 9,50 | € 9,25 | € 8,95 | € 8,70 | |
Prosecco met eigen etiket | ||||||
Prosecco Spumante | € 8,95 | € 8,70 | € 8,50 | € 8,25 | € 7,95 | |
Cava met eigen etiket | ||||||
Cava Brut n.v. | € 13,75 | € 13,50 | € 13,25 | € 12,95 | € 12,70 | |
Champagne met eigen etiket | ||||||
Champagne Brut n.v. | € 26,50 | € 25,50 | € 25,25 | € 24,95 | € 24,50 | |
Kleine flesjes wijn met eigen etiket (25 cl.) |
||||||
Wit – Chardonnay 2017 | € 4,50 | € 4,25 | € 3,95 | € 3,70 | € 3,50 | |
Rood – Cabernet/Merlot 2017 | € 4,50 | € 4,25 | € 3,95 | € 3,70 | € 3,50 | |
Piccolo Prosecco Frizzante n.v. | € 4,75 | € 4,50 | € 4,25 | € 3,95 | € 3,75 |